Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mestrado | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividades Complementares De Pós-Graduação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avaliação e Controle Do Treino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Cardiorrespiratória | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Processo De Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Avaliação e Intervenção Nas Condições De Saúde Neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaliação e Intervenção Nas Funções e Disfunções Do Assoalho Pélvico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaliação e Prescrição Do Treinamento Resistido Para Saúde e Desempenho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bioestatística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Conceitos De Propriedade Intelectual Em Saúde Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Controle e Desenvolvimento Motor Do Nascimento Ao Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ética Em Pesquisa Em Seres Humanos e Integridade Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Instrumentação e Avaliação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis of Interventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Metodologia Da Pesquisa Científica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Modelo Biopsicossocial Na Tomada De Decisão Clínica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Plasticidade Do Sistema Musculoesquelético | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Redação e Publicação Científica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seminário De Avaliação e Intervenção Do Desempenho Esportivo No Esporte Adaptado e Paralímpico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seminários Avançados Em Pesquisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Seminários De Introdução Ao Ppg Fisioterapia e Funcionalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seminários Em Treinamento De Força e Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teoria e Prática Da Intervenção Motora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|---|
Produção total |
|
|
|
|
|
815 |
Produção total | 146 | 218 | 195 | 256 | 815 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
815 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica e Aspectos Funcionais | 146 | 218 | 194 | 256 | 814 |
|
Indefinido | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
815 |
Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 81 | 129 | 111 | 131 | 452 |
|
Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 65 | 89 | 83 | 125 | 362 |
|
Indefinido | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
815 |
Não | 146 | 211 | 160 | 197 | 714 |
|
Sim | 0 | 7 | 35 | 59 | 101 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
815 |
Docente | 41 | 92 | 43 | 77 | 253 |
|
Participante Externo | 59 | 56 | 67 | 53 | 235 |
|
Discente | 29 | 40 | 58 | 87 | 214 |
|
Sem categoria | 17 | 29 | 6 | 6 | 58 |
|
Egresso | 0 | 1 | 21 | 33 | 55 |
|
Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
815 |
Bibliográfica | 113 | 136 | 158 | 149 | 556 |
|
Técnica | 33 | 82 | 37 | 107 | 259 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
556 |
Trabalho Em Anais | 55 | 64 | 84 | 91 | 294 |
|
Artigo Em Periódico | 47 | 63 | 67 | 54 | 231 |
|
Livro | 11 | 9 | 5 | 4 | 29 |
|
Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
Produção técnica |
|
|
|
|
|
259 |
Apresentação De Trabalho | 17 | 37 | 18 | 42 | 114 |
|
Serviços Técnicos | 5 | 3 | 6 | 23 | 37 |
|
Organização De Evento | 2 | 5 | 5 | 22 | 34 |
|
Outro | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 |
|
Programa De Rádio Ou Tv | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 |
|
Curso De Curta Duração | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 |
|
Desenvolvimento De Aplicativo | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
Desenvolvimento De Produto | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
Patente | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Relatório De Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
A1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 13 | 10 | 50 |
A2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 42 |
A3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 31 |
A4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 42 |
B1 | 7 | 12 | 9 | 13 | 7 | 7 | 55 |
B2 | 15 | 8 | 11 | 8 | 17 | 8 | 67 |
B3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 |
B4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
C | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Não classificado | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
CiteScore | 2.80 (0.60-8.30) | 4.20 (0.40-11.40) | 4.20 (0.80-11.70) | 4.10 (0.30-14.30) | 4.60 (0.30-17.40) | 4.65 (0.40-11.40) | 4.40 (0.30-17.40) |
SJR | 0.51 (0.11-1.79) | 0.62 (0.12-1.74) | 0.69 (0.23-1.74) | 0.73 (0.12-2.89) | 0.73 (0.11-2.19) | 0.73 (0.12-1.74) | 0.72 (0.11-2.89) |
Citações | 3 (0-33) | 4 (0-87) | 3 (0-19) | 2 (0-29) | 1 (0-7) | 0 (0-6) | 2 (0-87) |
Altmetric | 8 (1-25) | 4 (1-133) | 2 (1-9) | 3 (1-64) | 3 (1-23) | 1 (1-20) | 3 (1-133) |
0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | |
Blogs | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Notícias | 0 (0-0) | 0 (0-16) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-16) |
0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | |
Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
X | 14 (1-44) | 6 (0-69) | 3 (1-14) | 4 (0-92) | 6 (1-19) | 1 (0-32) | 5 (0-92) |
BlueSky | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Policies | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) |
Posts | 15 (1-47) | 7 (1-88) | 3 (1-14) | 4 (1-93) | 6 (1-20) | 1 (1-42) | 6 (1-93) |
Mendeley | 185 (41-220) | 69 (8-316) | 35 (23-68) | 51 (7-147) | 29 (15-78) | 11 (1-36) | 43 (1-316) |
Acesso aberto |
|
|
|
|
|
|
|
Sim | 10 | 36 | 10 | 18 | 13 | 8 | 95 |
Não | 3 | 16 | 7 | 10 | 15 | 14 | 65 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2019-2024.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0