| Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mestrado | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Docente | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atividades Complementares De Pós-Graduação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avaliação e Controle Do Treino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Cardiorrespiratória | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Processo De Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Nas Condições De Saúde Neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaliação e Intervenção Nas Funções e Disfunções Do Assoalho Pélvico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaliação e Prescrição Do Treinamento Resistido Para Saúde e Desempenho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bioestatística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Conceitos De Propriedade Intelectual Em Saúde Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Controle e Desenvolvimento Motor Do Nascimento Ao Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ética Em Pesquisa Em Seres Humanos e Integridade Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Instrumentação e Avaliação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis of Interventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metodologia Da Pesquisa Científica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Modelo Biopsicossocial Na Tomada De Decisão Clínica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Plasticidade Do Sistema Musculoesquelético | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Redação e Publicação Científica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seminário De Avaliação e Intervenção Do Desempenho Esportivo No Esporte Adaptado e Paralímpico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seminários Avançados Em Pesquisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Seminários De Introdução Ao Ppg Fisioterapia e Funcionalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seminários Em Treinamento De Força e Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teoria e Prática Da Intervenção Motora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção total |
|
|
|
|
|
|
|
1,157 |
| Produção total | 215 | 127 | 146 | 218 | 195 | 256 | 1,157 |
|
| Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
|
|
1,157 |
| Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica e Aspectos Funcionais | 155 | 90 | 146 | 218 | 194 | 256 | 1,059 |
|
| Indefinido | 60 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
|
| Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
1,157 |
| Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 53 | 49 | 81 | 129 | 111 | 131 | 554 |
|
| Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 102 | 40 | 65 | 89 | 83 | 125 | 504 |
|
| Indefinido | 60 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
|
| Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
|
|
1,157 |
| Não | 215 | 127 | 146 | 211 | 160 | 197 | 1,056 |
|
| Sim | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 59 | 101 |
|
| Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
|
|
1,157 |
| Docente | 126 | 51 | 41 | 92 | 43 | 77 | 430 |
|
| Participante Externo | 56 | 45 | 59 | 56 | 67 | 53 | 336 |
|
| Discente | 18 | 14 | 29 | 40 | 58 | 87 | 246 |
|
| Sem categoria | 15 | 17 | 17 | 29 | 6 | 6 | 90 |
|
| Egresso | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | 55 |
|
| Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
|
|
1,157 |
| Bibliográfica | 74 | 87 | 113 | 136 | 158 | 149 | 717 |
|
| Técnica | 141 | 40 | 33 | 82 | 37 | 107 | 440 |
|
| Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
|
|
717 |
| Trabalho Em Anais | 32 | 22 | 55 | 64 | 84 | 91 | 348 |
|
| Artigo Em Periódico | 41 | 53 | 47 | 63 | 67 | 54 | 325 |
|
| Livro | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 41 |
|
| Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| Tradução | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| Produção técnica |
|
|
|
|
|
|
|
440 |
| Apresentação De Trabalho | 51 | 6 | 17 | 37 | 18 | 42 | 171 |
|
| Serviços Técnicos | 20 | 10 | 5 | 3 | 6 | 23 | 67 |
|
| Organização De Evento | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 22 | 46 |
|
| Curso De Curta Duração | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 34 |
|
| Programa De Rádio Ou Tv | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 28 |
|
| Desenvolvimento De Produto | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
|
| Editoria | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
| Outro | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 |
|
| Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
|
| Desenvolvimento De Aplicativo | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
|
| Patente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
| Relatório De Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
| A1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 13 | 10 | 50 |
| A2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 42 |
| A3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 31 |
| A4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 42 |
| B1 | 7 | 12 | 9 | 13 | 7 | 7 | 55 |
| B2 | 15 | 8 | 11 | 8 | 17 | 8 | 67 |
| B3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 |
| B4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| C | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Não classificado | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| CiteScore | 2.60 (0.60-11.00) | 3.85 (0.50-9.10) | 4.15 (0.80-13.00) | 4.00 (0.30-13.00) | 4.80 (0.30-13.90) | 4.70 (0.50-9.10) | 4.00 (0.30-13.90) |
| SJR | 0.61 (0.11-2.14) | 0.68 (0.18-1.67) | 0.80 (0.18-1.67) | 0.76 (0.13-3.15) | 0.81 (0.11-2.15) | 0.76 (0.14-1.67) | 0.74 (0.11-3.15) |
| Citações | 3 (0-38) | 4 (0-90) | 3 (0-21) | 2 (0-32) | 2 (0-7) | 0 (0-7) | 2 (0-90) |
| Altmetric | 8 (1-25) | 4 (1-204) | 2 (1-9) | 3 (1-66) | 3 (1-21) | 1 (1-19) | 3 (1-204) |
| 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | |
| Blogs | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Notícias | 0 (0-0) | 0 (0-26) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-26) |
| 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | |
| Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| X | 14 (1-44) | 5 (0-68) | 4 (1-14) | 4 (0-94) | 6 (1-17) | 1 (0-32) | 5 (0-94) |
| BlueSky | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Policies | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) |
| Posts | 15 (1-47) | 7 (1-87) | 4 (1-14) | 4 (1-95) | 6 (1-18) | 1 (1-42) | 5 (1-95) |
| Mendeley | 193 (42-230) | 72 (8-360) | 40 (23-69) | 57 (7-162) | 35 (15-95) | 14 (2-51) | 49 (2-360) |
| Acesso aberto |
|
|
|
|
|
|
|
| Sim | 11 | 36 | 10 | 18 | 15 | 9 | 99 |
| Não | 2 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 57 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2019-2024.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0