| Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas por curso | |||||||||||
| Mestrado | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| Categoria | |||||||||||
| Docente | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | |||||||||||
| Atividades Complementares De Pós-Graduação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avaliação e Controle Do Treino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Cardiorrespiratória | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Processo De Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avaliação e Intervenção Nas Condições De Saúde Neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaliação e Intervenção Nas Funções e Disfunções Do Assoalho Pélvico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaliação e Prescrição Do Treinamento Resistido Para Saúde e Desempenho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bioestatística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Conceitos De Propriedade Intelectual Em Saúde Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Controle e Desenvolvimento Motor Do Nascimento Ao Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ética Em Pesquisa Em Seres Humanos e Integridade Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Instrumentação e Avaliação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis of Interventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metodologia Da Pesquisa Científica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Modelo Biopsicossocial Na Tomada De Decisão Clínica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Plasticidade Do Sistema Musculoesquelético | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Redação e Publicação Científica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seminário De Avaliação e Intervenção Do Desempenho Esportivo No Esporte Adaptado e Paralímpico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seminários Avançados Em Pesquisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Seminários De Introdução Ao Ppg Fisioterapia e Funcionalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seminários Em Treinamento De Força e Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teoria e Prática Da Intervenção Motora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável | |||||||||||
| Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção total | 1,157 | |||||||
| Produção total | 215 | 127 | 146 | 218 | 195 | 256 | 1,157 | |
| Produção vinculada a Área de Concentração | 1,157 | |||||||
| Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica e Aspectos Funcionais | 155 | 90 | 146 | 218 | 194 | 256 | 1,059 | |
| Indefinido | 60 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
| Produção vinculada a Linha de Pesquisa | 1,157 | |||||||
| Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 53 | 49 | 81 | 129 | 111 | 131 | 554 | |
| Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 102 | 40 | 65 | 89 | 83 | 125 | 504 | |
| Indefinido | 60 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | |
| Produção vinculada a TCC concluído | 1,157 | |||||||
| Não | 215 | 127 | 146 | 211 | 160 | 197 | 1,056 | |
| Sim | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 59 | 101 | |
| Categoria do Autor Principal | 1,157 | |||||||
| Docente | 126 | 51 | 41 | 92 | 43 | 77 | 430 | |
| Participante Externo | 56 | 45 | 59 | 56 | 67 | 53 | 336 | |
| Discente | 18 | 14 | 29 | 40 | 58 | 87 | 246 | |
| Sem categoria | 15 | 17 | 17 | 29 | 6 | 6 | 90 | |
| Egresso | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | 55 | |
| Tipo de Produção | 1,157 | |||||||
| Bibliográfica | 74 | 87 | 113 | 136 | 158 | 149 | 717 | |
| Técnica | 141 | 40 | 33 | 82 | 37 | 107 | 440 | |
| Produção bibliográfica | 717 | |||||||
| Trabalho Em Anais | 32 | 22 | 55 | 64 | 84 | 91 | 348 | |
| Artigo Em Periódico | 41 | 53 | 47 | 63 | 67 | 54 | 325 | |
| Livro | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 41 | |
| Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tradução | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Produção técnica | 440 | |||||||
| Apresentação De Trabalho | 51 | 6 | 17 | 37 | 18 | 42 | 171 | |
| Serviços Técnicos | 20 | 10 | 5 | 3 | 6 | 23 | 67 | |
| Organização De Evento | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 22 | 46 | |
| Curso De Curta Duração | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 34 | |
| Programa De Rádio Ou Tv | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 28 | |
| Desenvolvimento De Produto | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| Editoria | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Outro | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 | |
| Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| Desenvolvimento De Aplicativo | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| Patente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Relatório De Pesquisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualis | |||||||
| A1 | 7 | 10 | 4 | 12 | 14 | 9 | 56 |
| A2 | 1 | 8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 66 |
| A3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 32 |
| A4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 23 |
| B1 | 12 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 57 |
| B2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 6 | 55 |
| B3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 |
| B4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| C | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| CiteScore | 2.50 (0.60-10.10) | 3.60 (0.70-6.60) | 4.20 (0.70-13.10) | 4.00 (0.30-10.10) | 4.35 (0.30-16.10) | 4.55 (0.80-8.90) | 4.00 (0.30-16.10) |
| SJR | 0.58 (0.11-2.00) | 0.72 (0.16-1.42) | 0.73 (0.19-1.41) | 0.73 (0.13-2.51) | 0.73 (0.11-2.60) | 0.78 (0.14-1.79) | 0.73 (0.11-2.60) |
| Citações | 4 (0-45) | 4 (0-117) | 4 (0-25) | 3 (0-48) | 3 (0-11) | 2 (0-23) | 3 (0-117) |
| Altmetric | 8 (1-25) | 5 (1-448) | 2 (1-7) | 2 (1-61) | 4 (1-22) | 8 (1-18) | 4 (1-448) |
| 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | |
| Blogs | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Notícias | 0 (0-0) | 0 (0-56) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-56) |
| 0 (0-1) | 0 (0-12) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-12) | |
| Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| X | 14 (1-44) | 3 (0-61) | 4 (1-11) | 3 (0-87) | 6 (1-19) | 1 (0-32) | 3 (0-87) |
| BlueSky | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
| Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Policies | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| Diretrizes | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-3) |
| Podcasts | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| Posts | 15 (1-47) | 7 (1-91) | 4 (1-11) | 3 (1-88) | 6 (1-21) | 2 (1-40) | 4 (1-91) |
| Mendeley | 192 (43-244) | 81 (2-358) | 39 (22-77) | 56 (10-166) | 40 (20-117) | 16 (2-72) | 53 (2-358) |
| Acesso aberto | |||||||
| Sim | 11 | 35 | 10 | 18 | 17 | 12 | 103 |
| Não | 2 | 14 | 7 | 9 | 11 | 10 | 53 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2019-2024.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0