Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mestrado | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividades Complementares De Pós-Graduação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avaliação e Controle Do Treino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Cardiorrespiratória | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Processo De Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Avaliação e Intervenção Nas Condições De Saúde Neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaliação e Intervenção Nas Funções e Disfunções Do Assoalho Pélvico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaliação e Prescrição Do Treinamento Resistido Para Saúde e Desempenho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bioestatística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Conceitos De Propriedade Intelectual Em Saúde Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Controle e Desenvolvimento Motor Do Nascimento Ao Envelhecimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ética Em Pesquisa Em Seres Humanos e Integridade Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Instrumentação e Avaliação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis of Interventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Metodologia Da Pesquisa Científica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Modelo Biopsicossocial Na Tomada De Decisão Clínica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Plasticidade Do Sistema Musculoesquelético | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Redação e Publicação Científica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seminário De Avaliação e Intervenção Do Desempenho Esportivo No Esporte Adaptado e Paralímpico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seminários Avançados Em Pesquisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Seminários De Introdução Ao Ppg Fisioterapia e Funcionalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seminários Em Treinamento De Força e Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teoria e Prática Da Intervenção Motora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção total |
|
|
|
|
|
|
|
901 |
Produção total | 215 | 127 | 146 | 218 | 195 | 0 | 901 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
|
|
901 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica e Aspectos Funcionais | 155 | 90 | 146 | 218 | 194 | 0 | 803 |
|
Indefinido | 60 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
901 |
Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 53 | 49 | 81 | 129 | 111 | 0 | 423 |
|
Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 102 | 40 | 65 | 89 | 83 | 0 | 379 |
|
Indefinido | 60 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
|
|
901 |
Não | 215 | 127 | 146 | 211 | 160 | 0 | 859 |
|
Sim | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 42 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
|
|
901 |
Docente | 126 | 51 | 41 | 92 | 43 | 0 | 353 |
|
Participante Externo | 56 | 45 | 59 | 56 | 67 | 0 | 283 |
|
Discente | 18 | 14 | 29 | 40 | 58 | 0 | 159 |
|
Sem categoria | 15 | 17 | 17 | 29 | 6 | 0 | 84 |
|
Egresso | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 |
|
Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
|
|
901 |
Bibliográfica | 74 | 87 | 113 | 136 | 158 | 0 | 568 |
|
Técnica | 141 | 40 | 33 | 82 | 37 | 0 | 333 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
|
|
568 |
Artigo Em Periódico | 41 | 53 | 47 | 63 | 67 | 0 | 271 |
|
Trabalho Em Anais | 32 | 22 | 55 | 64 | 84 | 0 | 257 |
|
Livro | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | 0 | 37 |
|
Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
Tradução | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Produção técnica |
|
|
|
|
|
|
|
333 |
Apresentação De Trabalho | 51 | 6 | 17 | 37 | 18 | 0 | 129 |
|
Serviços Técnicos | 20 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 44 |
|
Curso De Curta Duração | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 |
|
Desenvolvimento De Produto | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
Organização De Evento | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 |
|
Editoria | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
Programa De Rádio Ou Tv | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 22 |
|
Outro | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
|
Desenvolvimento De Aplicativo | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
|
Patente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
|
|
|
A1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 13 | 40 |
A2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 33 |
A3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 24 |
A4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 33 |
B1 | 7 | 12 | 9 | 13 | 7 | 48 |
B2 | 15 | 8 | 11 | 8 | 17 | 59 |
B3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 19 |
B4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
C | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Não classificado | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
CiteScore | 2.80 (0.60-8.30) | 4.20 (0.40-11.40) | 4.20 (0.80-11.70) | 4.10 (0.30-14.30) | 4.60 (0.30-17.40) | 4.25 (0.30-17.40) |
SJR | 0.51 (0.11-1.79) | 0.62 (0.12-1.74) | 0.69 (0.23-1.74) | 0.73 (0.12-2.89) | 0.73 (0.11-2.19) | 0.71 (0.11-2.89) |
Citações | 3 (0-32) | 3 (0-80) | 3 (0-16) | 1 (0-22) | 1 (0-5) | 2 (0-80) |
Altmetric | 9 (1-25) | 4 (1-133) | 2 (1-9) | 3 (1-65) | 3 (1-21) | 3 (1-133) |
0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | |
Blogs | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Notícias | 0 (0-0) | 0 (0-16) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-16) |
0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | |
Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
X | 15 (1-44) | 6 (0-73) | 3 (1-14) | 4 (0-93) | 6 (1-18) | 5 (0-93) |
Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Policies | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-3) |
Posts | 16 (1-47) | 7 (1-92) | 3 (1-14) | 4 (1-94) | 6 (1-19) | 6 (1-94) |
Mendeley | 177 (41-207) | 63 (2-300) | 32 (17-62) | 42 (4-123) | 22 (11-58) | 42 (2-300) |
Acesso aberto |
|
|
|
|
|
|
Sim | 10 | 36 | 10 | 18 | 15 | 89 |
Não | 3 | 16 | 7 | 10 | 13 | 49 |
Fontes: Plataforma
Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis,
CrossRef, DOAJ
Início
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2019-2024.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0