Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 18 | 19 | 23 | 23 |
Discentes | 111 | 127 | 132 | 149 |
Discentes - Orientadores | 145 | 165 | 165 | 183 |
Egressos | 57 | 57 | 57 | 65 |
PĆ³s-Doc | 0 | 1 | 1 | 1 |
Participante Externo | 390 | 603 | 813 | 992 |
Turmas | 30 | 32 | 33 | 38 |
Disciplinas | 18 | 18 | 21 | 22 |
Projetos | 25 | 28 | 33 | 32 |
Projetos - Membros | 155 | 178 | 192 | 219 |
Projetos - Financiadores | 8 | 9 | 10 | 9 |
TCC | 1 | 20 | 16 | 28 |
TCC - Banca | 4 | 64 | 51 | 87 |
TCC - Financiadores | 4 | 64 | 51 | 87 |
ProduƧƵes | 146 | 218 | 195 | 256 |
ProduƧƵes - Autores | 725 | 1189 | 1167 | 1231 |
ProduƧƵes - Detalhes | 3054 | 4901 | 3800 | 5902 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 25 | 28 | 33 | 32 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 146 | 218 | 194 | 256 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 1 | 20 | 16 | 28 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
2 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 9 | 9 | 12 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 8 | 9 | 10 | 10 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
35 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 14 | 14 | 17 | 17 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 11 | 14 | 16 | 15 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
35 |
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 25 | 28 | 33 | 32 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
|
|
35 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 25 | 28 | 33 | 32 |
|
AuxĆlios |
|
|
|
|
4 |
Ā Ā Ā Ā Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Cearense De Apoio Ao Desenvolvimento CientĆfico e TecnolĆ³gico | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
3 |
Ā Ā Ā Ā Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Cearense De Apoio Ao Desenvolvimento CientĆfico e TecnolĆ³gico | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com AlteraƧƵes Dos TendƵes | Pesquisa | Rodrigo Ribeiro De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
2 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Sistema MusculoesquelĆ©tico Em Atletas e Adultos | Pesquisa | Pedro Olavo De Paula Lima |
|
Em Andamento | |
3 | Monitoramento Da Carga De Treinamento Nos Esportes Para Pessoas Com DeficiĆŖncia | Pesquisa | Mario Antonio De Moura Simim |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma Sucupira
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com DistĆŗrbios Do Sono | Pesquisa | Camila Ferreira Leite |
|
Em Andamento | |
5 | AvaliaĆ§Ć£o RespiratĆ³ria e FĆsico Funcional De IndivĆduos Hospitalizados e NĆ£o Hospitalizados Por Covid-19 e Os Sintomas Persistentes | Pesquisa | Nataly Gurgel Campos |
|
Em Andamento | |
6 | AvaliaĆ§Ć£o RespiratĆ³ria e Sintomas Persistente Na Covid Longa | Pesquisa | Nataly Gurgel Campos |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma Sucupira
AC: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais - LP: Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | AC: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais - LP: Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
NĆveis de curso | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas (M) | 18 | 18 | 21 | 22 |
Disciplinas (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 5 | 5 | 7 | 7 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 13 | 13 | 14 | 15 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrƩditos totais (M) | 44 | 44 | 48 | 49 |
CrƩditos totais (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carga horƔria total (M) | 704 | 704 | 768 | 784 |
Carga horƔria total (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
8 | BIOESTATĆSTICA | ObrigatĆ³ria | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
10 | ESTĆGIO EM DOCĆNCIA | ObrigatĆ³ria | 4 (64) | 2019 - Atual | Quadrienal |
12 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTĆFICA | ObrigatĆ³ria | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
13 | MODELO BIOPSICOSSOCIAL NA TOMADA DE DECISĆO CLĆNICA E NA PESQUISA EM FISIOTERAPIA E FUNCIONALIDADE | ObrigatĆ³ria | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
17 | SEMINĆRIOS AVANĆADOS EM PESQUISA | ObrigatĆ³ria | 2 (32) | 2019 - Atual | Semestral |
19 | INTRODUCTION TO SYSTEMATIC REVIEWS AND META-ANALYSIS OF INTERVENTIONS | ObrigatĆ³ria | 1 (16) | 2023 - Atual | Trienal |
20 | SEMINĆRIOS DE INTRODUĆĆO AO PPG FISIOTERAPIA E FUNCIONALIDADE | ObrigatĆ³ria | 1 (16) | 2023 - Atual | Trienal |
1 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PĆS-GRADUAĆĆO | Optativa | 2 (32) | 2020 - Atual | Semestral |
2 | AVALIAĆĆO E CONTROLE DO TREINO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
3 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO EM FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATĆRIA | Optativa | 4 (64) | 2021 - Atual | Anual |
4 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO FISIOTERAPĆUTICA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
5 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO NAS CONDIĆĆES DE SAĆDE NEUROLĆGICAS | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
6 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO NAS FUNĆĆES E DISFUNĆĆES DO ASSOALHO PĆLVICO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Anual |
7 | AVALIAĆĆO E PRESCRIĆĆO DO TREINAMENTO RESISTIDO PARA SAĆDE E DESEMPENHO | Optativa | 2 (32) | 2019 - 2023 | Quadrienal |
9 | CONTROLE E DESENVOLVIMENTO MOTOR DO NASCIMENTO AO ENVELHECIMENTO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
11 | INSTRUMENTAĆĆO E AVALIAĆĆO MUSCULOESQUELĆTICA | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
14 | PLASTICIDADE DO SISTEMA MUSCULOESQUELĆTICO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
15 | REDAĆĆO E PUBLICAĆĆO CIENTĆFICA | Optativa | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
16 | SEMINĆRIO DE AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO DO DESEMPENHO ESPORTIVO NO ESPORTE ADAPTADO E PARALĆMPICO | Optativa | 2 (32) | 2021 - Atual | Anual |
18 | TEORIA E PRĆTICA DA INTERVENĆĆO MOTORA | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
21 | SEMINĆRIOS EM TREINAMENTO DE FORĆA E SAĆDE | Optativa | 2 (32) | 2023 - Atual | Trienal |
22 | CONCEITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SAĆDE HUMANA | Optativa | 2 (32) | 2024 - Atual | Trienal |
23 | ĆTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS E INTEGRIDADE CIENTĆFICA | Optativa | 1 (16) | 2024 - Atual | Trienal |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā Permanente | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Tipo vĆnculo |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā Servidor PĆŗblico | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā DedicaĆ§Ć£o exclusiva | 16 | 17 | 21 | 21 |
|
Ā Ā Ā Ā Parcial | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Carga HorƔria PG (Semanal) |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā 16 | 16 | 17 | 21 | 21 |
|
Ā Ā Ā Ā 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 5 | 5 | 6 | 6 |
|
Ā Ā Ā Ā EducaĆ§Ć£o FĆsica | 2 | 2 | 5 | 5 |
|
Ā Ā Ā Ā Medicina | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde e BiolĆ³gicas | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Anatomia PatolĆ³gica e Patologia ClĆnica | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ginecologia e ObstetrĆcia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Morfologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Pneumologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde Coletiva | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde PĆŗblica | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā CiĆŖncias Da SaĆŗde | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano |
Ano
|
QuadriĆŖnio | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Tipo |
|
|
|
|
23 |
Ā Ā Ā Ā Docentes credenciados | 0 | 1 | 5 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Docentes descredenciados | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Total de docentes | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Nome Docente |
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Gabriel Peixoto Leao Almeida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Docentes permanentes |
AtuaĆ§Ć£o exclusiva
|
Atividades externas ao
PPG
|
|||
---|---|---|---|---|---|
NĆ£o | Sim | CoorientaƧƵes Externas de Mestrado | OrientaƧƵes Externas de Doutorado | OrientaƧƵes Externas de Mestrado | |
Nome Docente |
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Ana Carla Lima Nunes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ā Ā Ā Ā Cintia Ehlers Botton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Ā Ā Ā Ā Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
AuxĆlios |
|
|
|
|
3 |
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Bolsas |
|
|
|
|
3 |
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Discentes matriculados |
GraduaĆ§Ć£o
|
Mestrado
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 N = 63 |
2022 N = 64 |
2023 N = 56 |
2024 N = 71 |
2021 N = 48 |
2022 N = 63 |
2023 N = 76 |
2024 N = 78 |
|
Sexo BiolĆ³gico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Feminino | 43 (68%) | 44 (69%) | 39 (70%) | 51 (72%) | 35 (73%) | 44 (70%) | 48 (63%) | 51 (65%) |
Ā Ā Ā Ā Masculino | 20 (32%) | 20 (31%) | 17 (30%) | 20 (28%) | 12 (25%) | 18 (29%) | 28 (37%) | 27 (35%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o Informado | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
RaƧa/Cor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Amarela | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 3 (4%) |
Ā Ā Ā Ā Branca | 14 (23%) | 14 (23%) | 9 (16%) | 5 (7%) | 15 (31%) | 19 (30%) | 26 (35%) | 30 (39%) |
Ā Ā Ā Ā IndĆgena | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā Parda | 26 (43%) | 22 (35%) | 8 (15%) | 4 (6%) | 31 (65%) | 38 (60%) | 38 (51%) | 33 (43%) |
Ā Ā Ā Ā Preta | 5 (8%) | 4 (6%) | 2 (4%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 5 (7%) | 5 (6%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o declarado | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o dispƵe da informaĆ§Ć£o | 16 (26%) | 22 (35%) | 36 (65%) | 62 (87%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 4 (5%) | 6 (8%) |
Pessoa com DeficiĆŖncia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Sim | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (1%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o | 63 (100%) | 64 (100%) | 56 (100%) | 71 (100%) | 47 (98%) | 62 (98%) | 75 (99%) | 78 (100%) |
Idade | 24 (22-26) | 24 (23-27) | 23 (22-26) | 22 (22-24) | 27 (26-33) | 28 (26-34) | 29 (26-35) | 30 (26-35) |
Grupo etƔrio |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Adulto | 63 (100%) | 64 (100%) | 56 (100%) | 71 (100%) | 48 (100%) | 63 (100%) | 76 (100%) | 78 (100%) |
Ā Ā Ā Ā Pessoa idosa | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
30 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o E IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 0 | 11 | 7 | 10 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o E IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio E NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Tipo |
|
|
|
|
30 |
Ā Ā Ā Ā DissertaĆ§Ć£o | 0 | 12 | 7 | 11 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
ParĆ¢metros de anĆ”lise de frequĆŖncia de palavras-chave entre Linhas de Pesquisa:
G2: Mede a probabilidade de que duas distribuiƧƵes de palavras sejam diferentes. Sempre retorna valores positivos. Se a frequĆŖncia de uma palavra em um texto for menor do que em outro, o resultado Ć© ajustado para indicar a direĆ§Ć£o. Tende a favorecer palavras que aparecem muitas vezes.
LogRatio8: Compara o risco relativo de duas palavras ou grupos de palavras. Ć uma forma intuitiva de ver diferenƧas. Ć menos afetado por palavras que aparecem raramente, mas pode dar resultados enganosos para essas palavras.
PositiveLRC: Uma versĆ£o que indica se hĆ” evidĆŖncia de que uma palavra Ć© mais comum em um texto do que em outro. Resultados iguais ou menores que zero significam que nĆ£o hĆ” evidĆŖncia significativa. Ć Ćŗtil para considerar palavras que nĆ£o sĆ£o claramente significativas, especialmente em textos menores.
