Aba | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Docentes | 17 | 17 |
Discentes | 75 | 98 |
Discentes - Orientadores | 83 | 119 |
Egressos | 57 | 57 |
PĆ³s-Doc | 0 | 0 |
Participante Externo | 127 | 247 |
Turmas | 5 | 24 |
Disciplinas | 15 | 16 |
Projetos | 20 | 22 |
Projetos - Membros | 83 | 145 |
Projetos - Financiadores | 23 | 23 |
TCC | 0 | 0 |
TCC - Banca | 0 | 0 |
TCC - Financiadores | 0 | 0 |
ProduƧƵes | 215 | 127 |
ProduƧƵes - Autores | 746 | 664 |
ProduƧƵes - Detalhes | 5713 | 2904 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 20 | 22 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 155 | 89 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais | 13 | 15 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
2 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 8 | 8 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 5 | 7 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 12 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 8 | 10 |
|
Natureza do projeto |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 20 | 22 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 20 | 22 |
|
AuxĆlios |
|
|
7 |
Ā Ā Ā Ā Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Cearense De Apoio Ao Desenvolvimento CientĆfico e TecnolĆ³gico | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā International Association for the Study of Pain | 2 | 2 |
|
Bolsas |
|
|
10 |
Ā Ā Ā Ā Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Cearense De Apoio Ao Desenvolvimento CientĆfico e TecnolĆ³gico | 4 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal Do CearĆ” | 5 | 5 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AvaliaĆ§Ć£o e Controle Do Treino Em Diferentes Esportes | Pesquisa | Alexandre Igor Araripe Medeiros |
|
Em Andamento | |
2 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Atividade FĆsica e Estilo De Vida Para PromoĆ§Ć£o De Funcionalidade Na Comunidade e Em IndivĆduos Com CondiƧƵes CrĆ“nicas De SaĆŗde | Pesquisa | Fabianna Resende De Jesus Moraleida |
|
Em Andamento | |
3 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com AlteraƧƵes Dos TendƵes | Pesquisa | Rodrigo Ribeiro De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
4 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com Dor Lombar e Outras CondiƧƵes MusculoesquelĆ©ticas | Pesquisa | Fabianna Resende De Jesus Moraleida |
|
Em Andamento | |
5 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em Mulheres Adultas e Idosas Nos Diferentes NĆveis De AtenĆ§Ć£o | Pesquisa | Mayle Andrade Moreira |
|
Em Andamento | |
6 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Sistema MusculoesquelĆ©tico Em Atletas e Adultos | Pesquisa | Pedro Olavo De Paula Lima |
|
|
Em Andamento |
7 | AvaliaĆ§Ć£o e PrescriĆ§Ć£o Das Capacidades Biomotoras Decorrentes Da AplicaĆ§Ć£o De MĆ©todos De Treinamentos Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Pesquisa | Claudio De Oliveira Assumpcao |
|
|
Em Andamento |
8 | Monitoramento Da Carga De Treinamento Nos Esportes Para Pessoas Com DeficiĆŖncia | Pesquisa | Mario Antonio De Moura Simim |
|
|
Em Andamento |
9 | Propriedades ClinimĆ©tricas De Instrumentos De AvaliaĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Pedro Olavo De Paula Lima |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma Sucupira
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com DistĆŗrbios Do Sono | Pesquisa | Camila Ferreira Leite |
|
|
Em Andamento |
11 | Desenvolvimento Motor TĆpico e AtĆpico: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Motora | Pesquisa | Marcela De Castro Ferracioli Gama |
|
Em Andamento | |
12 | Estudos MetodolĆ³gicos, De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em IndivĆduos Com Desordens NeurolĆ³gicas | Pesquisa | Lidiane Andrea Oliveira Lima |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma Sucupira
AC: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais - LP: Lp 2 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e NeurolĆ³gico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | AC: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica e Aspectos Funcionais - LP: Lp 1 - Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Sistema MusculoesquelĆ©tico Nos Diferentes Ciclos Da Vida |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 |
---|---|---|
NĆveis de curso | 1 | 1 |
Mestrado | 1 | 1 |
Doutorado | 0 | 0 |
Disciplinas (M) | 15 | 16 |
Disciplinas (D) | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 5 | 5 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 10 | 11 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 | 0 |
CrƩditos totais (M) | 36 | 38 |
CrƩditos totais (D) | 0 | 0 |
Carga horƔria total (M) | 576 | 608 |
Carga horƔria total (D) | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
6 | BIOESTATĆSTICA | ObrigatĆ³ria | 3 (48) | 2019 - Atual | Bienal |
8 | ESTĆGIO EM DOCĆNCIA | ObrigatĆ³ria | 4 (64) | 2019 - Atual | Quadrienal |
10 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTĆFICA | ObrigatĆ³ria | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
11 | MODELO BIOPSICOSSOCIAL NA TOMADA DE DECISĆO CLĆNICA E NA PESQUISA EM FISIOTERAPIA E FUNCIONALIDADE | ObrigatĆ³ria | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
14 | SEMINĆRIOS AVANĆADOS EM PESQUISA | ObrigatĆ³ria | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
1 | AVALIAĆĆO E CONTROLE DO TREINO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Quadrienal |
2 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO FISIOTERAPĆUTICA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Quadrienal |
3 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO NAS CONDIĆĆES DE SAĆDE NEUROLĆGICAS | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Quadrienal |
4 | AVALIAĆĆO E INTERVENĆĆO NAS FUNĆĆES E DISFUNĆĆES DO ASSOALHO PĆLVICO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
5 | AVALIAĆĆO E PRESCRIĆĆO DO TREINAMENTO RESISTIDO PARA SAĆDE E DESEMPENHO | Optativa | 2 (32) | 2019 - 2023 | Bienal |
7 | CONTROLE E DESENVOLVIMENTO MOTOR DO NASCIMENTO AO ENVELHECIMENTO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Quadrienal |
9 | INSTRUMENTAĆĆO E AVALIAĆĆO MUSCULOESQUELĆTICA | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Quadrienal |
12 | PLASTICIDADE DO SISTEMA MUSCULOESQUELĆTICO | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
13 | REDAĆĆO E PUBLICAĆĆO CIENTĆFICA | Optativa | 3 (48) | 2019 - Atual | Bienal |
15 | TEORIA E PRĆTICA DA INTERVENĆĆO MOTORA | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
16 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PĆS-GRADUAĆĆO | Optativa | 2 (32) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Categoria |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā Permanente | 15 | 15 |
|
Tipo vĆnculo |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā Servidor PĆŗblico | 15 | 15 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā DedicaĆ§Ć£o exclusiva | 14 | 14 |
|
Ā Ā Ā Ā Parcial | 1 | 1 |
|
Carga HorƔria PG (Semanal) |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā 16 | 14 | 14 |
|
Ā Ā Ā Ā 20 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 4 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā EducaĆ§Ć£o FĆsica | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Medicina | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde e BiolĆ³gicas | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Anatomia PatolĆ³gica e Patologia ClĆnica | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ginecologia e ObstetrĆcia | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Morfologia | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde Coletiva | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde PĆŗblica | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano |
Ano
|
QuadriĆŖnio | |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | ||
Tipo |
|
|
15 |
Ā Ā Ā Ā Total de docentes | 15 | 15 |
|
Nome Docente |
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Docentes permanentes |
AtuaĆ§Ć£o exclusiva
|
Atividades externas ao
PPG
|
|||
---|---|---|---|---|---|
NĆ£o | Sim | CoorientaƧƵes Externas de Mestrado | OrientaƧƵes Externas de Doutorado | OrientaƧƵes Externas de Mestrado | |
Nome Docente |
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
AuxĆlios |
|
|
6 |
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Bolsas |
|
|
9 |
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Discentes matriculados |
GraduaĆ§Ć£o
|
Mestrado
|
||
---|---|---|---|---|
2019 N = 61 |
2020 N = 65 |
2019 N = 14 |
2020 N = 33 |
|
Sexo BiolĆ³gico |
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Feminino | 40 (66%) | 44 (68%) | 12 (86%) | 24 (73%) |
Ā Ā Ā Ā Masculino | 21 (34%) | 21 (32%) | 2 (14%) | 8 (24%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o Informado | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
RaƧa/Cor |
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Amarela | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā Branca | 12 (20%) | 15 (24%) | 5 (36%) | 9 (27%) |
Ā Ā Ā Ā IndĆgena | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā Parda | 24 (41%) | 26 (41%) | 9 (64%) | 22 (67%) |
Ā Ā Ā Ā Preta | 5 (8%) | 5 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o declarado | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o dispƵe da informaĆ§Ć£o | 18 (31%) | 17 (27%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
Pessoa com DeficiĆŖncia |
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Sim | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o | 61 (100%) | 65 (100%) | 14 (100%) | 32 (97%) |
Idade | 22 (21-25) | 23 (21-25) | 29 (25-31) | 27 (26-32) |
Grupo etƔrio |
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Adulto | 61 (100%) | 65 (100%) | 14 (100%) | 33 (100%) |
Ā Ā Ā Ā Pessoa idosa | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
ProduĆ§Ć£o bibliogrĆ”fica com discente |
|
|
32 |
Ā Ā Ā Ā Trabalho Em Anais | 16 | 16 |
|
Natureza da produĆ§Ć£o |
|
|
32 |
Ā Ā Ā Ā Resumo | 16 | 16 |
|
PaĆs |
|
|
32 |
Ā Ā Ā Ā Brasil | 16 | 16 |
|
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Discentes |
|
|
33 |
Ā Ā Ā Ā Discente | 14 | 33 |
|
NĆvel |
|
|
33 |
Ā Ā Ā Ā Mestrado | 14 | 33 |
|
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
RazĆ£o (trabalhos publicados em Anais por discente) | 1.14 | 0.48 | 0.97 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
ProduĆ§Ć£o bibliogrĆ”fica com discente |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Artigo Em PeriĆ³dico | 6 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā Livro | 0 | 4 |
|
Natureza da produĆ§Ć£o |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Artigo (Completo) | 6 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā Obra Completa | 0 | 4 |
|
PaĆs |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Ingles | 2 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā Portugues | 4 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā Idioma Nacional | 0 | 4 |
|
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
RazĆ£o (artigos/livros/capĆtulos publicados por discentes/egressos por titulaĆ§Ć£o) | Inf | Inf | 22.00 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | Subtotal |
---|---|---|
AtuaƧƵes |
|
|
Ā Ā Ā Ā 2 | 3 | 3 |
NĆvel |
|
|
Ā Ā Ā Ā Bacharelado | 3 | 3 |
FormaĆ§Ć£o |
|
|
Ā Ā Ā Ā Bacharelado - Mestrado | 3 | 3 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Nome | NĆvel | Ano |
---|---|---|
Beatriz Carneiro Da Mota | Bacharelado | 2019 |
Carla Thais De Sousa | Bacharelado | 2019 |
Felipe Lima Jeronimo | Bacharelado | 2019 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
ProduĆ§Ć£o bibliogrĆ”fica com discente |
|
|
17 |
Ā Ā Ā Ā Artigo Em PeriĆ³dico | 4 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā Livro | 0 | 4 |
|
Natureza da produĆ§Ć£o |
|
|
17 |
Ā Ā Ā Ā Artigo (Completo) | 4 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā Obra Completa | 0 | 4 |
|
PaĆs |
|
|
17 |
Ā Ā Ā Ā Ingles | 1 | 7 |
|
Ā Ā Ā Ā Portugues | 3 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Idioma Nacional | 0 | 4 |
|
Docente |
|
|
16 |
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 2 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 0 | 3 |
|
Nota: O protagonismo do docente permanente foi definido pela ordem de autoria: 1Āŗ autor, 2Āŗ autor, penĆŗltmo ou Ćŗltimo.
Fontes: Plataforma Sucupira
PerĆodo/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 |
---|---|---|---|
Disciplinas |
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Mestrado | 2 | 3 | 6 |
Categoria |
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Docente | 2 | 3 | 6 |
Fontes: Plataforma Sucupira
PerĆodo/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 |
---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nas FunƧƵes e DisfunƧƵes Do Assoalho PĆ©lvico | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e PrescriĆ§Ć£o Do Treinamento Resistido Para SaĆŗde e Desempenho | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā BioestatĆstica | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Metodologia Da Pesquisa CientĆfica | 1 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Modelo Biopsicossocial Na Tomada De DecisĆ£o ClĆnica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | 1 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Plasticidade Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā RedaĆ§Ć£o e PublicaĆ§Ć£o CientĆfica | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā SeminĆ”rios AvanƧados Em Pesquisa | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Teoria e PrĆ”tica Da IntervenĆ§Ć£o Motora | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
PerĆodo/Ano | 2019/1 | 2020/1 | 2020/2 |
---|---|---|---|
Docente responsƔvel |
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|
Projetos de pesquisa por Docente |
|
|
22 |
Ā Ā Ā Ā Alexandre Igor Araripe Medeiros | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Camila Ferreira Leite | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Claudio De Oliveira Assumpcao | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Katia Virginia Viana Cardoso | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lidiane Andrea Oliveira Lima | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcela De Castro Ferracioli Gama | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mayle Andrade Moreira | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nataly Gurgel Campos | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Pedro Olavo De Paula Lima | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 1 |
|
