Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 18 x 59 | 19 x 59 | 23 x 59 | 23 x 59 |
Discentes | 111 x 26 | 127 x 26 | 132 x 26 | 109 x 26 |
Discentes - Orientadores | 145 x 33 | 165 x 33 | 165 x 33 | 142 x 33 |
Egressos | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 | 57 x 24 |
Pós-Doc | 0 x 30 | 1 x 30 | 1 x 30 | 1 x 30 |
Participante Externo | 390 x 26 | 603 x 26 | 813 x 26 | 821 x 26 |
Turmas | 30 x 21 | 32 x 21 | 33 x 21 | 38 x 21 |
Disciplinas | 18 x 19 | 18 x 19 | 21 x 19 | 22 x 19 |
Projetos | 25 x 17 | 28 x 17 | 33 x 17 | 32 x 17 |
Projetos - Membros | 155 x 21 | 178 x 21 | 192 x 21 | 173 x 21 |
Projetos - Financiadores | 8 x 22 | 9 x 22 | 10 x 22 | 9 x 22 |
TCC | 1 x 29 | 20 x 29 | 16 x 29 | 20 x 29 |
TCC - Banca | 4 x 37 | 64 x 37 | 51 x 37 | 56 x 37 |
TCC - Financiadores | 4 x 42 | 64 x 42 | 51 x 42 | 56 x 42 |
Produções | 146 x 23 | 218 x 23 | 195 x 23 | 0 x 23 |
Produções - Autores | 725 x 22 | 1189 x 22 | 1167 x 22 | 0 x 22 |
Produções - Detalhes | 3054 x 22 | 4901 x 22 | 3800 x 22 | 0 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 25 x 19 | 28 x 19 | 33 x 19 | 32 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 146 x 18 | 218 x 18 | 194 x 18 | 0 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 1 x 19 | 20 x 19 | 16 x 19 | 17 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
|
1 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica e Aspectos Funcionais | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
23 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica e Aspectos Funcionais | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
2 |
Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
23 |
Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 9 | 9 | 12 | 12 |
|
Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 8 | 9 | 10 | 10 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
35 |
Lp 1 - Processos De Avaliação e Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 14 | 14 | 17 | 17 |
|
Lp 2 - Processos De Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório e Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 11 | 14 | 16 | 15 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
35 |
Pesquisa | 25 | 28 | 33 | 32 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
|
35 |
Docente | 25 | 28 | 33 | 32 |
|
Auxílios |
|
|
|
|
4 |
Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Fundação Cearense De Apoio Ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
3 |
Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fundação Cearense De Apoio Ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Indivíduos Com Alterações Dos Tendões | Pesquisa | Rodrigo Ribeiro De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
2 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Musculoesquelético Em Atletas e Adultos | Pesquisa | Pedro Olavo De Paula Lima |
|
Em Andamento | |
3 | Monitoramento Da Carga De Treinamento Nos Esportes Para Pessoas Com Deficiência | Pesquisa | Mario Antonio De Moura Simim |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Indivíduos Com Distúrbios Do Sono | Pesquisa | Camila Ferreira Leite |
|
Em Andamento | |
5 | Avaliação Respiratória e Físico Funcional De Indivíduos Hospitalizados e Não Hospitalizados Por Covid-19 e Os Sintomas Persistentes | Pesquisa | Nataly Gurgel Campos |
|
Em Andamento | |
6 | Avaliação Respiratória e Sintomas Persistente Na Covid Longa | Pesquisa | Nataly Gurgel Campos |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Níveis de curso | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas (M) | 18 | 18 | 21 | 22 |
Disciplinas (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 5 | 5 | 7 | 7 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 13 | 13 | 14 | 15 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos totais (M) | 44 | 44 | 48 | 49 |
Créditos totais (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carga horária total (M) | 704 | 704 | 768 | 784 |
Carga horária total (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Bioestatística | Obrigatória | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
10 | Estágio Em Docência | Obrigatória | 4 (64) | 2019 - Atual | Quadrienal |
12 | Metodologia Da Pesquisa Científica | Obrigatória | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
13 | Modelo Biopsicossocial Na Tomada De Decisão Clínica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | Obrigatória | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
17 | Seminários Avançados Em Pesquisa | Obrigatória | 2 (32) | 2019 - Atual | Semestral |
19 | Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis of Interventions | Obrigatória | 1 (16) | 2023 - Atual | Trienal |
20 | Seminários De Introdução Ao Ppg Fisioterapia e Funcionalidade | Obrigatória | 1 (16) | 2023 - Atual | Trienal |
1 | Atividades Complementares De Pós-Graduação | Optativa | 2 (32) | 2020 - Atual | Semestral |
2 | Avaliação e Controle Do Treino | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
3 | Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Cardiorrespiratória | Optativa | 4 (64) | 2021 - Atual | Anual |
4 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Processo De Envelhecimento | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
5 | Avaliação e Intervenção Nas Condições De Saúde Neurológicas | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
6 | Avaliação e Intervenção Nas Funções e Disfunções Do Assoalho Pélvico | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Anual |
7 | Avaliação e Prescrição Do Treinamento Resistido Para Saúde e Desempenho | Optativa | 2 (32) | 2019 - 2023 | Quadrienal |
9 | Controle e Desenvolvimento Motor Do Nascimento Ao Envelhecimento | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
11 | Instrumentação e Avaliação Musculoesquelética | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
14 | Plasticidade Do Sistema Musculoesquelético | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Bienal |
15 | Redação e Publicação Científica | Optativa | 3 (48) | 2019 - Atual | Semestral |
16 | Seminário De Avaliação e Intervenção Do Desempenho Esportivo No Esporte Adaptado e Paralímpico | Optativa | 2 (32) | 2021 - Atual | Anual |
18 | Teoria e Prática Da Intervenção Motora | Optativa | 2 (32) | 2019 - Atual | Trienal |
21 | Seminários Em Treinamento De Força e Saúde | Optativa | 2 (32) | 2023 - Atual | Trienal |
22 | Conceitos De Propriedade Intelectual Em Saúde Humana | Optativa | 2 (32) | 2024 - Atual | Trienal |
23 | Ética Em Pesquisa Em Seres Humanos e Integridade Científica | Optativa | 1 (16) | 2024 - Atual | Trienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
|
23 |
Permanente | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Tipo vínculo |
|
|
|
|
23 |
Servidor Público | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
|
23 |
Dedicação exclusiva | 16 | 17 | 21 | 21 |
|
Parcial | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Carga Horária PG (Semanal) |
|
|
|
|
23 |
16 | 16 | 17 | 21 | 21 |
|
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
|
23 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 5 | 5 | 6 | 6 |
|
Educação Física | 2 | 2 | 5 | 5 |
|
Medicina | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
Saúde e Biológicas | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Anatomia Patológica e Patologia Clínica | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Morfologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Pneumologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Saúde Coletiva | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Saúde Pública | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ciências Da Saúde | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
|
23 |
Credenciados | 1 | 1 | 5 | 0 |
|
Descredenciados | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Total | 17 | 18 | 22 | 22 |
|
Nome Docente |
|
|
|
|
23 |
Alexandre Igor Araripe Medeiros | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Camila Ferreira Leite | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Claudio De Oliveira Assumpcao | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Gabriel Peixoto Leao Almeida | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Katia Virginia Viana Cardoso | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Lidiane Andrea Oliveira Lima | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Marcela De Castro Ferracioli Gama | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Mayle Andrade Moreira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Nataly Gurgel Campos | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rafael Barreto De Mesquita | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Simony Lira Do Nascimento | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Auxílios |
|
|
|
|
3 |
Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Camila Ferreira Leite | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nataly Gurgel Campos | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Pedro Olavo De Paula Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Shamyr Sulyvan De Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
3 |
Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Camila Ferreira Leite | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Katia Virginia Viana Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mario Antonio De Moura Simim | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Shamyr Sulyvan De Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simony Lira Do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tulio Luiz Banja Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vilena Barros De Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
24 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 0 | 8 | 6 | 8 |
|
Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Não Informada | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Tipo |
|
|
|
|
24 |
Dissertação | 0 | 8 | 6 | 10 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Parâmetros de análise de frequência de palavras-chave entre Linhas de Pesquisa:
G2: Mede a probabilidade de que duas distribuições de palavras sejam diferentes. Sempre retorna valores positivos. Se a frequência de uma palavra em um texto for menor do que em outro, o resultado é ajustado para indicar a direção. Tende a favorecer palavras que aparecem muitas vezes.
LogRatio8: Compara o risco relativo de duas palavras ou grupos de palavras. É uma forma intuitiva de ver diferenças. É menos afetado por palavras que aparecem raramente, mas pode dar resultados enganosos para essas palavras.
PositiveLRC: Uma versão que indica se há evidência de que uma palavra é mais comum em um texto do que em outro. Resultados iguais ou menores que zero significam que não há evidência significativa. É útil para considerar palavras que não são claramente significativas, especialmente em textos menores.
Um filtro de significância é aplicado, de modo que apenas palavras com valores diferentes de zero (p<0,05) são exibidas.
Fonte: Evert S (2023). corpora: Statistics and Data Sets for Corpus Frequency Data. R package version 0.6, https://CRAN.R-project.org/package=corpora.
Linha 1 | Linha 2 | Termo | Linha 1 (n) | Linha 2 (n) | G2 | LogRatio | PositiveLRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | DOR | 12 | 0 | 13.714 | 4.245 | 1.419 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | MULHERES | 8 | 0 | 9.104 | 3.689 | 0.739 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | ENSAIO | 5 | 0 | 5.672 | 3.061 | -0.114 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | LOMBAR | 5 | 0 | 5.672 | 3.061 | -0.114 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | EXERCÍCIOS | 4 | 0 | 4.533 | 2.771 | -0.556 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | ANTERIOR | 4 | 0 | 4.533 | 2.771 | -0.556 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | CRUZADO | 4 | 0 | 4.533 | 2.771 | -0.556 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | LIGAMENTO | 4 | 0 | 4.533 | 2.771 | -0.556 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | RECONSTRUÇÃO | 4 | 0 | 4.533 | 2.771 | -0.556 |
Lp 1 - Processos De Avaliação E Intervenção No Sistema Musculoesquelético Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Lp 2 - Processos De Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório E Neurológico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | TENDINOPATIA | 4 | 0 | 4.533 | 2.771 | -0.556 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Produção bibliográfica com discente |
|
|
|
|
165 |
Trabalho Em Anais | 43 | 48 | 74 | 0 |
|
Natureza da produção |
|
|
|
|
165 |
Resumo | 43 | 47 | 65 | 0 |
|
Resumo Expandido | 0 | 1 | 9 | 0 |
|
País |
|
|
|
|
165 |
Brasil | 39 | 46 | 72 | 0 |
|
Austrália | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Dinamarca | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Holanda | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Discentes |
|
|
|
|
121 |
Discente | 48 | 63 | 76 | 78 |
|
Nível |
|
|
|
|
121 |
Mestrado | 48 | 63 | 76 | 78 |
|
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Razão (trabalhos publicados em Anais por discente) | 0.90 | 0.76 | 0.97 | -Inf | 1.36 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2024 | Subtotal |
---|---|---|
Atuações |
|
|
2 | 4 | 4 |
Nível |
|
|
Mestrado | 4 | 4 |
Formação |
|
|
Bacharelado - Mestrado | 4 | 4 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mestrado | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 |
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividades Complementares De Pós-Graduação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avaliação e Controle Do Treino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia Cardiorrespiratória | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Processo De Envelhecimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Avaliação e Intervenção Nas Condições De Saúde Neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avaliação e Intervenção Nas Funções e Disfunções Do Assoalho Pélvico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bioestatística | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Conceitos De Propriedade Intelectual Em Saúde Humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Controle e Desenvolvimento Motor Do Nascimento Ao Envelhecimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ética Em Pesquisa Em Seres Humanos e Integridade Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Instrumentação e Avaliação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis of Interventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Metodologia Da Pesquisa Científica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Modelo Biopsicossocial Na Tomada De Decisão Clínica e Na Pesquisa Em Fisioterapia e Funcionalidade | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Plasticidade Do Sistema Musculoesquelético | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Redação e Publicação Científica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seminário De Avaliação e Intervenção Do Desempenho Esportivo No Esporte Adaptado e Paralímpico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seminários Avançados Em Pesquisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Seminários De Introdução Ao Ppg Fisioterapia e Funcionalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seminários Em Treinamento De Força e Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teoria e Prática Da Intervenção Motora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexandre Igor Araripe Medeiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Carla Lima Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camila Ferreira Leite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cintia Ehlers Botton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Claudio De Oliveira Assumpcao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniela Gardano Bucharles Montalverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabianna Resende De Jesus Moraleida | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gabriel Peixoto Leao Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Carlos Tatmatsu Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katia Virginia Viana Cardoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidiane Andrea Oliveira Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Magno Markus Ferreira Formiga Goncalves De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcela De Castro Ferracioli Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Antonio De Moura Simim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mayle Andrade Moreira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nataly Gurgel Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Olavo De Paula Lima | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rafael Barreto De Mesquita | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodrigo Ribeiro De Oliveira | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Shamyr Sulyvan De Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
